| g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. |
| 04 | 23 | ||
| 05 | 21M | ||
| 06 | 23M | ||
| 07 | 05M | ||
| 08 | 06M | 34 | |
| 09 | 36 | 38 | |
| 11 | 46M | 06 | |
| 12 | 28M | 10 | |
| 13 | 06M | ||
| 14 | 44M | 28 | |
| 16 | 06Ł | ||
| 17 | 42M | 21M | |
| 18 | 24 | ||
| 20 | 29 | 05 | |
| 22 | 32Ł |
Legenda:
Ł- kurs do Mirosławia, przez Ługi Ujskie Wieś
M- kurs do Mirosławia
Rozkład ważny od: 2025-10-06